Plastique PVC UPVC CPVC Socket Welding Ball Valve PVDF Union Ball Valve of Flange End Socketed Water Valves par JIS 10K ANSI Cl150 DIN PN10 pour l'irrigation
Nom du produit: Plastique PVC UPVC CPVC PP Pph Socket Welding Ball Valve PVDF Union Ball Valve of Flange End Socketed Wa
Description
Informations de base
Modèle NON. | RPV131A |
Structure | Vanne à boisseau sphérique souple |
Taper | Vanne à boisseau sphérique souple |
Fonction | Vanne d'arrêt |
Température | Température normale |
Standard | DIN, JIS, ANSI, CNS, BS, BSPT, NPT |
Couleur | Gris |
Matériau du siège | PTFE |
Matériau du joint | EPDM |
Montage de l'actionneur | Disponible |
Forfait transport | Carton |
spécification | 1/2" à 4", 20mm à 110mm, DN15 à DN100 |
Marque déposée | RMIPLAST |
Origine | Chine (continentale |
Code SH | 8481804090 |
Capacité de production | 5000 pièces/mois |
Description du produit
Nom du produit: Plastique PVC UPVC CPVC PP Pph Socket Welding Ball Valve PVDF Union Ball Valve of Bride End Socketed Water Valves par JIS 10K ANSI Cl150 DIN Pn10 pour l'irrigationPV131A est un modèle général de robinet à boisseau sphérique à union véritable, cinq matériaux différents pour une extrémité à douille en option adaptée à différentes normes.
Spécification de base
Taille : DN15~DN100 (1/2 pouce ~ 4 pouces)
Matériau du corps : PVC
Matériau du joint : EPDM
Matériau du siège : PTFE
Connexion de prise : DIN, JIS, ANSI, CNS, BS, BSPT, NPT
Pression de conception : PN16, PN10
Matériau du corps en option : CPVC, PP, PPH
Caractéristique de la vanne
Toutes les pièces qui toucheront le support sont en plastique et en caoutchouc.
La conception à bille flexible améliore l'étanchéité de la vanne
L'extrémité de la bride est facultative.
Plaque de montage de l'actionneur disponible
Taille normale | d1 | d2 | Z | L1 | |||||
DN (pouce) | DEPUIS | ANSI | IL | SNC | |||||
15(1/2") | 20 | 21.3 | 22 | 22 | 31 | 16 | 128 | ||
20(3/4") | 25 | 26,7 | 26 | 26 | 35 | 19 | 132 | ||
25(1") | 32 | 33.4 | 32 | 34 | 43 | 27 | 147 | ||
32(1-1/4") | 40 | 42.1 | 38 | 42 | 54 | 30 | 187 | ||
40(1-1/2") | 50 | 48.2 | 48 | 48 | 63 | 30 | 190 | ||
50(2") | 63 | 60.3 | 60 | 60 | 76 | 40 | 204 | ||
65(2-1/2") | 75 | 72,8 | 75,8 | 76 | 88 | 40 | 227 | ||
80(3") | 90 | 88,7 | 88,7 | 89 | 104 | 51 | 277 | ||
100(4") | 110 | 114.3 | 114 | 114 | 127 | 60 | 355 |
Notre contact
Envoyer maintenant