Raccords de tuyaux en PVC de haute qualité-Pn10 raccord de tuyau en plastique standard capuchon rond pour l'approvisionnement en eau
Vue d'ensemble Taille de l'emballage par produit unitaire 48,50 cm * 43,50 cm * 44,50 cm Poids brut par produit unitair
Description
Informations de base
Matériel | PVC |
Technique | Injection |
Certificat | ISO, DIN, GB |
Fonction spéciale | Embout |
Application | Traitement de l'eau |
Couleur | Noir, Gris, Bleu |
Pression | Pn10/Pn16 |
Standard | BS En ISO 1452, DIN8063, ISO4422, Gbt10002 |
Usage | Approvisionnement en eau |
Forfait transport | Cartons |
spécification | 20-400mm |
Marque déposée | pluie |
Origine | Changzhou |
Code SH | 3917400000 |
Capacité de production | 1500mts par an |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 48,50 cm * 43,50 cm * 44,50 cm Poids brut par produit unitaire 20 000 kgDescription du produit
DescriptionNom : embout en PVC PN10 mot clé : raccords de tuyauterie en PVC ; Tuyau en PVC ; Vanne en PVC ; Raccord à pression en PVC, CAPConnect Type : Ciment/Colle/Anneau en caoutchoucMarque : XITA ou OEMMatériel : U-PVC Taille : 25-32-40-50-63-75-90-110-125-140-160-180-200-225-250-280-315-355-400Couleur : Gris clair (par défaut), Gris clair , Bleu, blancStandard : ISO BS EN1452, ISO4422, GBT10002, DIN8063Processus de production : Moule injectéEmballage : CartonsDescription du produit
Bouchon - PN10 | |||||
Taille (mm) | Dimensions(mm) | ||||
Faire | d1 | d2 | H | L | |
20 | 24,90 | 20h30 | 19.95 | 16.50 | 21.50 |
25 | 30h30 | 25h30 | 24,95 | 19.00 | 25.00 |
32 | 37,55 | 32.35 | 31,95 | 22.50 | 30.00 |
40 | 46.20 | 40.40 | 39,95 | 26.50 | 35,00 |
50 | 57.05 | 50,45 | 49,95 | 31.50 | 42.00 |
63 | 71,50 | 63,50 | 62,95 | 38.00 | 50,00 |
75 | 84,51 | 75,50 | 74,95 | 44.00 | 58,50 |
90 | 100,99 | 90,55 | 89,95 | 51,50 | 68,00 |
110 | 122,59 | 110,60 | 100,95 | 61,50 | 81,00 |
125 | 137,00 | 125,60 | 124,90 | 69.00 | 91,00 |
140 | 153,64 | 140,65 | 139,95 | 76,50 | 101.00 |
160 | 175,70 | 160,70 | 159,95 | 86,50 | 115,00 |
200 | 219.20 | 200,80 | 199,90 | 107,00 | 145,00 |
225 | 247,60 | 226,00 | 224,80 | 119,50 | 158,00 |
250 | 273,00 | 251.10 | 249,80 | 132,00 | 175,00 |
315 | 343,40 | 316,40 | 314,90 | 165,00 | 220,00 |
355 | 384,50 | 356,50 | 354,90 | 185,00 | 250,00 |
400 | 430,60 | 401,60 | 399,90 | 207,50 | 280,00 |
1) Communication : l'intérêt des clients pour nos produits, discuter du prix, vérifier la qualité de l'échantillon 2) Négociation : parler des tailles, de la quantité et d'autres détails 3) Commande : s'installer et nous passer la commande 4) Production : après les commandes, nous commençons les productions immédiatement 5) Emballage : pendant que les produits sortent des machines puis emballés 6) Livraison : tout est prêt, placez le navire, envoyez-le à quai, à expédier Paramètres du produitCompany ProfilePackaging & Shipping
Précédent: Raccord de pression UPVC/PVC de marque Era avec joint Pn10 Insert de robinet en cuivre Té à vis, CE
Suivant: Fournisseur d'usine Raccords de tuyaux en PVC Norme DIN Pn10 et Pn16
Notre contact
Envoyer maintenant