Tuyau UPVC standard DIN En 13476-2
Vue d'ensemble Tuyau UPVC standard DIN EN 13476-2 : Tailles : Normalement, le tuyau est fourni en longueurs de 4 m ou 6
Description
Informations de base
Couleur | Orange |
Creux | Creux |
Forme | Rond |
Usage | Tuyau de drainage , Tuyau d'alimentation en eau , Tuyau de filetage , Tuyau de fils et câbles , Tuyau d'irrigation agricole , Tuyau ondulé |
Standard | BS5255 |
SH | 3917230000 |
Taille réelle | 50mm, 75mm, 110mm, 160mm |
Un côté | Évasement, avec caoutchouc à l'intérieur |
Un autre côté | Rond |
Autre couleur | Gris |
Longueur | 5.8m/11.8m/PC |
Raccords | Disponible |
Connexion | Fusion de douilles |
MOQ | 3000m |
FEO | Oui |
Usine | Oui |
Prix | Compétitif |
Certificat | CE |
Produit similaire | Tuyau de drainage en PP |
Forfait transport | Sac en polypropylène |
spécification | 110mm |
Marque déposée | Palconn |
Origine | Chine |
Code SH | 3917230000 |
Capacité de production | 30000m/Jour |
Description du produit
Tuyau UPVC standard DIN EN 13476-2 :
Marque | PALCONN |
spécification | 50/75/110/160mm |
Emballage | 5,8 m ou personnalisé |
Matière première | PVC-U |
Standard: | 1.BS4514/5255/46602. DIN, GO/T |
Application | Approvisionnement en eau, drainage |
Technique | Injection |
Couleur | blanc, gris, orange ou personnalisé |
Température de fonctionnement | PVC : -15°-55° |
Service FEO | Nous sommes usine, le service OEM est le bienvenu |
Normalement, le tuyau est fourni en longueurs de 4 m ou 6 m en standard. Des longueurs de 5,8 m peuvent également être fournies pour s'adapter à l'intérieur de conteneurs standard de 20 pieds. D'autres longueurs peuvent être fournies sur demande. Plage de température :
Les tuyaux de drainage National Plastic conviennent pour une utilisation avec des décharges intermittentes de liquide dans la plage de température de 0•C à 85•C.
Profil de l'entrepriseOur AdvantagesProperties Value Density 1.42 kg / m3 Thermal Conductivity 1.6 w / (mk) Coefficient of Linear Expansion 5.0 + 10-5 / k Vicat Softening Point 82•C Modulus of Elasticity 3000N / mm2 Tensile Strength Min 45N / mm2 Elongation at Break Mn 80%
Précédent: Plastique haute pression en plastique/tuyau standard UPVC DIN Pn10
Suivant: Tuyaux UPVC standard DIN 2023 avec propriété résiliente pour l'industrie chimique
Notre contact
Envoyer maintenant