De50 De63 De75 De90 PN10 Raccords à bride en PVC Vanstone
PROFIL DE L'ENTREPRISE Huasheng Pipeline Technology Co., Ltd a été fondée en 1988, spécialisée dans le moulage, l'inject
Description
Informations de base
Modèle NON. | 8000470200 |
Standard | ANSI, DIN, GB |
Taper | Bride de soudage |
Matériel | PVC |
Structure | Brides |
Connexion | Soudage |
Surface d'étanchéité | Joint de bride |
Mode de fabrication | Moulage par injection |
Pression | Pn10 |
Couleur | Gris |
Forfait transport | Emballage en carton |
spécification | De50mm--De500mm |
Marque déposée | Huasheng/personnalisé |
Origine | Changzhou |
Code SH | 3917400000 |
Capacité de production | 60 000 tonnes |
Description du produit
PROFIL DE L'ENTREPRISEHuasheng Pipeline Technology a été fondée en 1988, spécialisée dans le moulage, l'injection de précision, l'UPVC, le CPVC, le PPH, le PVDF, les tuyaux HDPE, les raccords et les vannes dans les normes DIN, ISO, ASTM, JIS sur l'approvisionnement en eau et l'industrie avec les certificats CE, ISO, SGS, NSF, etc.
- Plus de 20 machines d'extrusion avancées pour la production de tuyaux en PVC et 170 machines d'injection pour les raccords
- Plus de 33 ans d'expérience dans l'injection et le moulage
- Diverses matières plastiques pour différentes applications, UPVC, CPVC, PE, HDPE, PPH, PVDF...
- Offrir une gamme complète de tuyaux et raccords en pvc pour l'approvisionnement en eau et l'industrie en Chine
-Système de gestion QC parfait, rapport QC quotidien, réunion QC quotidienne, évaluation du personnel QC
Spécification:
Matériel: UPVC, CPVC, ABS, FRP/UPVC, FRP/CPVC
Température de fonctionnement : 0ºC-45ºC
Pression de travail : 0-1,6 MPa
Norme : DIN, ANSI
Couleur : gris clair
Description: | |
Nom des éléments | Vastone Bride pour tuyau en pvc |
Matériel | Chlorure de polyvinyle |
Taille | De50mm-500mm |
Couleur | Gris |
Connexion | Ciment, Colle |
Standard | confirmer à une norme différente |
Détails de l'' emballage: | Carton, palettes ou spécialement conçu |
Détail de livraison: | 10-25 jours après le dépôt reçu |
Apparence | La surface interne et externe doit être lisse, propre et libre contre les rayures, les cavités et autres défauts de surface |
Description | Taille | Pièces/ctn | Poids (g/pièces) | Longueur (cm) | Largeur (cm) | Hauteur (cm) |
Bride Vanstone | De50 | 50 | 336,60 | 43,5 | 31 | 30 |
De63 | 42 | 422,40 | 43,5 | 31 | 30 | |
De75 | 36 | 448,80 | 44,5 | 33 | 34,5 | |
De90 | 25 | 629.20 | 44 | 44 | 31 | |
Le 110 | 20 | 850.67 | 41,5 | 41,5 | 35,5 | |
Le 125 | 16 | 1078.00 | 52 | 52 | 31,5 | |
Le 140 | 12 | 1129.33 | 51,5 | 51,5 | 27,5 | |
De160 | 8 | 1928.67 | 58,5 | 30 | 38,5 | |
De200 | 6 | 3300.00 | 69 | 35,5 | 35 | |
De225 | 6 | 3300.00 | 69 | 35,5 | 37 | |
De250 | 4 | 5027.00 | 41 | 41 | 56,5 | |
De280 | 2 | 4928.00 | 41,5 | 41,5 | 35,5 | |
De315 | 2 | 7678.00 | 45 | 45 | 39 | |
De355 | 2 | 9988.00 | 53 | 53 | 42,5 | |
Les 400 | 2 | 13244.00 | 57 | 57 | 46 | |
De450 | 1 | 16005.00 | 64 | 64 | 27 | |
De500 | 1 | 20240.00 | 68,5 | 68,5 | 29,5 |
Notre contact
Envoyer maintenant