ASTM F441 Sch80 Tuyau CPVC 2 pouces
Description
Informations de base
Usage | Tuyau d'alimentation en eau |
Forfait transport | Sac tissé |
spécification | De 1/2 pouce à 16 pouces |
Marque déposée | CENI |
Origine | Changzhou |
Code SH | 3917230000 |
Capacité de production | 60 000 tonnes |
Description du produit
Fiche techniqueSCH40
Taille(") | Épaisseur de paroi(mm) | Diamètre extérieur(mm) | Tolérance d'épaisseur de paroi(mm) |
1/2" | 2,77 | 21.34 | 0~+0.51 |
3/4" | 2,87 | 26.67 | 0~+0.51 |
1" | 3.38 | 33.4 | 0~+0.51 |
1-1/4" | 3,56 | 42.16 | 0~+0.51 |
1-1/2" | 3,68 | 48.26 | 0~+0.51 |
2" | 3,91 | 60.32 | 0~+0.51 |
2-1/2" | 5.16 | 73.02 | 0~+0.61 |
3" | 5.49 | 88,9 | 0~+0.66 |
4" | 6.02 | 114.3 | 0~+0.71 |
5" | 6,55 | 141.3 | 0~+0.79 |
6" | 7.11 | 168.28 | 0~+0.79 |
8" | 8.18 | 219.08 | 0~+0.86 |
dix" | 9.27 | 273.05 | 0~+1.12 |
12" | 10.31 | 323,85 | 0~+1.24 |
14" | 11.10 | 355.6 | 0~+1.35 |
16" | 12.70 | 406.4 | 0~+1.52 |
18" | 14.27 | 457.2 | 0~+1.7 |
20" | 15.06 | 508 | 0~+1.8 |
24" | 17h45 | 609.6 | 0~+2.08 |
SCH80
Taille(") | Épaisseur de paroi(mm) | Diamètre extérieur | Tolérance d'épaisseur de paroi |
1/2" | 3,73 | 21.34 | 0~+0.51 |
3/4" | 3,91 | 26.67 | 0~+0.51 |
1" | 4,55 | 33.4 | 0~+0.53 |
1-1/4" | 4,85 | 42.16 | 0~+0.58 |
1-1/2" | 5.08 | 48.26 | 0~+0.61 |
2" | 5.54 | 60.32 | 0~+0.66 |
2-1/2" | 7.01 | 73.02 | 0~+0.84 |
3" | 7.62 | 88,9 | 0~+0.91 |
4" | 8.56 | 114.3 | 0~+1.02 |
5" | 9.52 | 141.3 | 0~+1.14 |
6" | 10,97 | 168.28 | 0~+1.32 |
8" | 12.70 | 219.08 | 0~+1.52 |
dix" | 15.06 | 273.05 | 0~+1.80 |
12" | 17h45 | 323,85 | 0~+2.08 |
14" | 19.05 | 355.6 | 0~+2.29 |
16" | 21h41 | 406.4 | 0~+2.57 |
18" | 23,8 | 457.2 | 0~+2.84 |
20" | 26.19 | 508 | 0~+3.15 |
24" | 30,94 | 609.6 | 0~+3.71 |
PROFIL DE L'ENTREPRISE Huasheng Pipeline Technology a été fondée en 1988, spécialisée dans le moulage, l'injection de précision, l'UPVC, le CPVC, le PPH, le PVDF, les tuyaux HDPE, les raccords et les vannes dans les normes DIN, ISO, ASTM, JIS sur l'approvisionnement en eau et l'industrie avec les certificats CE, ISO, SGS, NSF, etc. - Plus de 20 machines d'extrusion avancées pour la production de tuyaux en PVC et 170 machines d'injection pour les raccords - Plus de 33 ans d'expérience dans l'injection et le moulage - Diverses matières plastiques pour différentes applications, UPVC, CPVC, PE, HDPE, PPH, PVDF... - Offre une gamme complète de tuyaux et de raccords en pvc pour l'approvisionnement en eau et l'industrie en Chine - Système de gestion parfait du contrôle qualité, rapport quotidien sur le contrôle qualité, réunion quotidienne sur le contrôle qualité, évaluation du personnel QCFAQ1. Quel est le MOQ ? Normalement, nous avons un stock suffisant avec notre logo ou notre logo aveugle, nous n'avons donc pas de MOQ.Mais pour un logo ou un design personnalisé, nous avons différents MOQ pour différentes tailles2.Pouvons-nous obtenir un échantillon ? Oui, nous pouvons vous envoyer un échantillon si nous avons des stocks par frais d'expédition collectés. Mais pour un échantillon personnalisé, les frais de moulage doivent être payés à l'avance.3.Qu'en est-il du délai de livraison ? Normalement, nous avons des stocks, donc notre livraison sera rapide. Pour ces produits personnalisés, cela prendra 20 à 25 jours, mais cela dépend de la quantité. 4. Quel port est applicable pour vous ? Port de Shanghai, port de Ningbo5.Qu'en est-il de votre terme de prix ? EXW, FOB, CFR, CIF6.Conditions de paiement Paiement anticipé de 30 % avant la production, le solde doit être payé avant la livraison ou après inspection.7.Quel est l'emplacement de votre entreprise ? Ville de Changzhou dans la province du Jiangsu, à environ 2 heures de route de Shanghai. Il faudra moins d'une heure de la gare de Shanghai à Changzhou en train à grande vitesse. 8. À quelles normes vos produits sont-ils conformes ? Norme GB/T, DIN, ASTM, JIS Pourquoi ne pas nous choisir ? √ Nous avons une variété de produits en plastique avec pression pour tuyaux, raccords et vannes pour l'approvisionnement en eau, l'industrie et le traitement de l'eau. √ Nous avons une équipe d'ingénieurs professionnels et un département de moulage pour vos besoins personnalisés. √ Nous avons une équipe de contrôle qualité avec plus de 20 employés pour l'inspection en 2 équipes de travail afin de garantir une excellente qualité.
Notre contact