315*125 315*160 315*200 315*225 315*250 Pn10 raccords de réducteur en PVC
PROFIL DE L'ENTREPRISE Huasheng Pipeline Technology Co., Ltd a été fondée en 1988, spécialisée dans le moulage, l'inject
Description
Informations de base
Modèle NON. | 8000375100 |
Forfait transport | Carton |
spécification | 20-400 |
Marque déposée | Huasheng |
Origine | Changzhou |
Code SH | 3917400000 |
Capacité de production | 60 000 tonnes |
Description du produit
PROFIL DE L'ENTREPRISEHuasheng Pipeline Technology a été fondée en 1988, spécialisée dans le moulage, l'injection de précision, l'UPVC, le CPVC, le PPH, le PVDF, les tuyaux HDPE, les raccords et les vannes dans les normes DIN, ISO, ASTM, JIS sur l'approvisionnement en eau et l'industrie avec les certificats CE, ISO, SGS, NSF, etc.
- Plus de 20 machines d'extrusion avancées pour la production de tuyaux en PVC et 170 machines d'injection pour les raccords
- Plus de 33 ans d'expérience dans l'injection et le moulage
- Diverses matières plastiques pour différentes applications, UPVC, CPVC, PE, HDPE, PPH, PVDF...
- Offrir une gamme complète de tuyaux et raccords en pvc pour l'approvisionnement en eau et l'industrie en Chine
-Système de gestion QC parfait, rapport QC quotidien, réunion QC quotidienne, évaluation du personnel QC
Description: | |||||||
Nom des éléments | Réducteur PVC PN10 | ||||||
Matériel | Chlorure de polyvinyle | ||||||
Taille | 20~400 millimètres | ||||||
Couleur | Couleur grise | ||||||
Connexion | Prise | ||||||
Pression | ( Dn <160 ) ≥PN12,5 ( moins de 1000 heures ) | ||||||
(Dn ≥160) ≥PN10 (moins de 1000 heures) | |||||||
Standard | DIN8063 |
Avantages de garnitures de tuyau de PVC :
- Résistant à la corrosion : résiste aux matières chimiques ou à la corrosion chimique des électrons
- Capacité de débit plus élevée : les parois intérieures lisses entraînent une perte de pression plus faible et un volume plus élevé que les raccords métalliques
- Coûts d'installation réduits : la légèreté et la facilité d'installation peuvent réduire les coûts d'installation jusqu'à 50 % par rapport aux raccords métalliques
- Longévité : plus de 50 ans sous bon usage
- Respectueux de l'environnement : les raccords en PVC-U peuvent être recyclés
Description | Taille | Pièces/ctn | Poids (g/pièces) | Longueur (cm) | Largeur (cm) | Hauteur (cm) |
Réducteur | De25*20 | 840 | 13h20 | 43,5 | 31 | 30 |
De32*20 | 480 | 22h00 | 43,5 | 31 | 30 | |
De32*25 | 480 | 17h60 | 43,5 | 31 | 30 | |
De40*20 | 480 | 30,80 | 43,5 | 31 | 30 | |
De40*25 | 480 | 35.20 | 43,5 | 31 | 30 | |
De40*32 | 480 | 35.20 | 43,5 | 31 | 30 | |
De50*20 | 420 | 52,80 | 53 | 38 | 31,5 | |
De50*25 | 420 | 52,80 | 53 | 38 | 31,5 | |
De50*32 | 420 | 48.40 | 53 | 38 | 31,5 | |
De50*40 | 420 | 57.20 | 53 | 38 | 31,5 | |
De63*25 | 245 | 88,00 | 53 | 38 | 35,5 | |
De63*32 | 245 | 92,40 | 53 | 38 | 35,5 | |
De63*40 | 245 | 96,80 | 53 | 38 | 35,5 | |
De63*50 | 245 | 101.20 | 53 | 38 | 35,5 | |
De75*32 | 168 | 114,40 | 53 | 38 | 35,5 | |
De75*40 | 168 | 132,00 | 53 | 38 | 35,5 | |
De75*50 | 168 | 127,60 | 53 | 38 | 35,5 | |
De75*63 | 168 | 127,60 | 53 | 38 | 35,5 | |
De90*40 | 95 | 184,80 | 53 | 38 | 35,5 | |
De90*50 | 95 | 193,60 | 53 | 38 | 35,5 | |
De90*63 | 95 | 215,60 | 53 | 38 | 35,5 | |
De90*75 | 95 | 228,80 | 53 | 38 | 35,5 | |
Le 110*50 | 48 | 321.20 | 53 | 38 | 35,5 | |
Le110*63 | 48 | 308,00 | 53 | 38 | 35,5 | |
Le110*75 | 48 | 334,40 | 53 | 38 | 35,5 | |
Le 110*90 | 48 | 360,80 | 53 | 38 | 35,5 | |
Le 125*63 | 48 | 378,40 | 57 | 40 | 43 | |
Le 125*75 | 48 | 396,00 | 57 | 40 | 43 | |
Le 125*90 | 48 | 484,00 | 57 | 40 | 43 | |
Le125*110 | 48 | 523,60 | 57 | 40 | 43 | |
Le 140*90 | 18 | 550,00 | 47,5 | 32 | 34,5 | |
Réducteur | Le 140*110 | 18 | 620,40 | 47,5 | 32 | 34,5 |
De160*90 | 18 | 880,00 | 53 | 38 | 38 | |
De160*110 | 18 | 924,00 | 53 | 38 | 38 | |
De160*125 | 18 | 963,60 | 53 | 38 | 38 | |
De160*140 | 18 | 990.00 | 53 | 38 | 38 | |
Environ 180*160 | 8 | 1886.50 | 41,5 | 41,5 | 35,5 | |
De200*110 | 8 | 1738.00 | 55 | 55 | 27 | |
De200*125 | 8 | 1683.00 | 55 | 55 | 27 | |
De200*140 | 8 | 1708.67 | 55 | 55 | 27 | |
De200*160 | 8 | 1906.67 | 55 | 55 | 27 | |
De225*110 | 4 | 2431.00 | 50 | 27 | 39 | |
De225*125 | 4 | 2376.00 | 50 | 27 | 39 | |
de225*160 | 4 | 2442.00 | 50 | 27 | 39 | |
de225*200 | 4 | 3080.00 | 50 | 27 | 39 | |
De250*110 | 6 | 3124.00 | 55 | 28,5 | 58,5 | |
De250*160 | 6 | 2970.00 | 55 | 28,5 | 58,5 | |
De250*200 | 6 | 3080.00 | 55 | 28,5 | 58,5 | |
De280*250 | 2 | 7315.00 | 65 | 33,5 | 34 | |
De315*110 | 2 | 6787.00 | 35,5 | 35,5 | 58,5 | |
De315*125 | 2 | 6743.00 | 35,5 | 35,5 | 58,5 | |
De315*160 | 2 | 6666.00 | 35,5 | 35,5 | 58,5 | |
De315*200 | 2 | 6688.00 | 35,5 | 35,5 | 56 | |
De315*225 | 2 | 6743.00 | 35,5 | 35,5 | 56 | |
De315*250 | 2 | 6941.00 | 35,5 | 35,5 | 56 | |
De355*200 | 2 | 8756.00 | 40,5 | 40,5 | 62,5 | |
De355*250 | 2 | 8899.00 | 40,5 | 40,5 | 62,5 | |
De355*315 | 2 | 9625.00 | 40,5 | 40,5 | 62,5 | |
Le 400*200 | 1 | 12045.00 | 45 | 45 | 46 | |
Le 400*250 | 1 | 11682.00 | 45 | 45 | 46 | |
Le 400*315 | 1 | 12430.00 | 45 | 45 | 46 | |
Le 400*355 | 1 | 13068.00 | 45 | 45 | 46 |
Nos services
- Toute demande de renseignements sera répondue dans les 24 heures
- Fabricant professionnel
- L'OEM est disponible
- Haute qualité, conceptions standard, prix raisonnable et compétitif, délai d'exécution rapide
- Livraison plus rapide : l'échantillon sera préparé en 2-3 jours
- Expédition : nous avons une forte coopération avec DHL, TNT, UPS, MSK, China Shipping, etc.
- Vous pouvez également choisir votre propre transitaire
Notre contact
Envoyer maintenant