Tuyau de raccord UPVC Astmd1785 Sch40 pour conduit
Tuyau de montage UPVC ASTMD1785 SCH40 pour conduit NOTRE USINE Certifications
Description
Informations de base
Modèle NON. | 100 |
Pourcentage de contraction | <0,4 % |
Résistance à la traction | 41~50MPa |
Taille | 50-350 |
Couleur | Blanc/Gris/Orange |
Emballage | Carton principal |
Certificat | Filigrane |
Chaud froid | Eau chaude |
Température de fonctionnement | 20 bars |
FEO | Oui |
Application | Eau potable |
Paquets | 5,8 m/PC ; 11,8 m/PC |
Fret | Mer ou Air |
Délai de mise en œuvre | 7 jours |
Certifications 2 | RoHS |
Gousset | Qingdao |
MOQ | 4m |
Standard | Norme BS, ISO, DIN |
Forfait transport | Film |
spécification | 350 |
Marque déposée | PALCONN |
Origine | Shandong, Chine |
Code SH | 3917400000 |
Capacité de production | 100millions / Jour |
Description du produit
Tuyau de raccord UPVC ASTMD1785 SCH40 pour conduit
PIC. | Description | Taille | Poids du produit (g) | MOQ |
PLIER | Coude simple DWV F/F | 32mm x 45° | 32 | 3000 |
Coude simple DWV F/F | 40mm x 45° | 43 | 3000 | |
Coude simple DWV F/F | 50mm x 45° | 65 | 2100 | |
Coude simple DWV F/F | 75mm x 45° | 101 | 880 | |
Coude simple DWV F/F | 110mm x 45° | 163 | 880 | |
Coude simple DWV F/F | 160mm x 45° | 269 | 1353 | |
Coude simple DWV F/F | 200mm x 45° | 650 | 750 |
NOTRE USINE
Certificats
Précédent: DIN EN ISO 15877 CPVC Pipe pour l'alimentation en eau chaude
Suivant: Hj Factory Hot Sale JIS DIN ASTM 1/2" 3/4" Clapet à bille en PVC blanc
Notre contact
Envoyer maintenant